Taglie Abbigliamento Donna:
Taglia | Taglia Italiana | Giro Seno (cm) | Giro Vita (cm) | Giro Fianchi (cm) |
---|
XS | 38/40 | 80-85 | 64-69 | 87-91 |
S | 40/42 | 85-90 | 70-75 | 92-97 |
M | 44 | 90-95 | 74-79 | 97-100 |
L | 46/48 | 95-100 | 80-84 | 101-107 |
XL | 48/50 | 100-105 | 85-90 | 107-110 |
XXL | 50/52 | 105-110 | 91-96 | 110-115 |
Corrispondenza Taglie Tedesche con Taglie Italiane:
Taglia Tedesca | Taglia Italiana |
---|
34/36 | 38/40 |
38/40 | 40/42 |
40/42 | 44/46 |
46/48 | 48/50 |
Corrispondenza Taglie Inglesi con Taglie Italiane:
Taglia UK | Taglia Internazionale | Taglia Italiana |
---|
8 | S | 40 |
10 | S-M | 42-44 |
12 | M-L | 44-46 |
14 | L-XL | 48 |
16 | XL-XXL | 50 |
18 | XXL-XXXL | 52 |
Taglie Slip Donna:
Taglia | Taglia Abbigliamento |
---|
I | 38/40 |
II | 40/42 |
III | 44/46 |
IV | 46/48 |
V | 48/50 |
VI | 50/52 |
VII | 54/56 |
Taglie Scarpe:
Taglia | Lunghezza Soletta (cm) |
---|
35 | 22.3 |
36 | 23 |
37 | 23.6 |
38 | 24.3 |
39 | 25 |
40 | 25.6 |
41 | 26.3 |
42 | 27 |
43 | 27.6 |
44 | 28.3 |
45 | 29 |
46 | 29.6 |